Price

Quote Table 

  Share Price Chart 

20 minute delayed share price provided by WebLink | Terms of Use 


Historic unit price information 

  

Date Close ($ per unit)
30 June 2011 0.940
31 December 2010 0.830
30 June 2010 0.930
31 December 2009 0.970
30 June 2009  0.830
31 December 2008  1.180
30 June 2008 1.235
31 December 2007  1.545
30 June 2007 1.675
31 December 2006  1.470
30 June 2006 1.390 
31 December 2005 1.275
30 June 2005 1.265
31 December 2004  1.250
30 June 2004 1.150
31 December 2003  1.150
30 June 2003 1.200
31 December 2002 1.170
30 June 2002  1.210
31 December 2001  1.200 
30 June 2001 1.156 
31 December 2000  1.029 
30 June 2000 0.960 
31 December 1999 0.930
30 June 1999 0.960
29 April 1999 1.000