Historical data

The following summarises the key historical data in respect of all units issued by CPA since it was listed on the Australian Stock Exchange in April 1999.

Date Issue Number of units Issue price($) 
 29 April 1999  Listing  545,500,000  1.00
 25 June 2001  Placement  24,270,000  1.03
 23 August 2001  Placement  17,500,000  1.13
 24 April 2002  Placement  22,850,877  1.14
 20 May 2002  Unit purchase plan  11,006,317  1.14
 8 October 2002  New ordinary issue  740,336,828  *
 3 March 2003  Consideration for performance fee  2,639,560  1.21
 30 June 2003  Placement  81,967,213  1.22
 29 August 2003  Consideration for performance fee  2,696,670  1.19
 27 August 2004  Consideration for performance fee  3,079,031  1.17
 27 August 2004  Consideration for performance fee  422,308  1.16
 4 February 2005  Placement  32,000,000  1.25
 4 February 2005  Unit purchase plan  24,556,000  1.25
 22 August 2005  Consideration for performance fee  2,990,303  1.28
 13 October 2005  Placement  102,880,658  1.22
 28 February 2006  Consideration for performance fee  1,903,906  1.28
 25 August 2006  Consideration for performance fee  539,456  1.38
 27 September 2007  On-market buy-back^  (196,919)  1.68
 16 October 2007  On-market buy-back^  (270,000)  1.65
 17 October 2007  On-market buy-back^  (265,009)  1.64
 22 October 2007  On-market buy-back^  (381,100)  1.60
 23 October 2007  On-market buy-back^  (614,883)  1.57
 24 October 2007  On-market buy-back^  (10,163,155)  1.55
 25 February 2008  On-market buy-back^  (400,000)  1.29
 4 March 2008  On-market buy-back^  (395,000)  1.25
 6 March 2008  On-market buy-back^  (410,000)  1.21
 10 March 2008  On-market buy-back^  (404,000)  1.23
 30 January 2009  Institutional placement  240,545,859  0.80
 12 March 2009  Unit purchase plan  16,629,063  0.80
 30 November 2009  Institutional placement 109,890,110  0.91
 6 January 2010  Unit purchase plan 26,208,685  0.91
 12 April 2010  Consideration for performance fee 4,026,232  1.11
 12 April 2010  Consideration for performance fee 4,447,667  1.15
 12 April 2010  Consideration for performance fee 3,948,454  1.41
 12 April 2010  Consideration for performance fee 3,468,099  1.62
 29 November 2010  Institutional placement 184,417,770  0.86
 29 November 2010  Entitlement 94,135,439  0.86
 30 November 2010  Placement 50,000,000  0.86
 17 December 2010  Retail Entitlement Offer 40,061,453  0.86
 21 December 2010  Placement 68,181,819  0.88
 29 August 2011  Consideration for performance fee 4,015,321  1.13
 29 August 2011  Consideration for performance fee 4,508,520  1.10
 14 December 2011  Off-market buy-back (68,522,487)  0.97
Total fully paid ordinary units  2,389,601,065   

 

* 1.19 CPA units for each CFT unit held.
^ On 26 September 2007, the Fund commenced an on-market buy-back of up to 10% (or approximately 161.7 million units) of CPA units.