Historical data

The following summarises the key historical data in respect of all units issued by CFX since it was listed in April 1994.

 

 Date  Issue  Number of units  Issue price ($)
   1 April 1994  Listing   583,001,000  1.00
 22 February 1995  Distribution Reinvestment Plan  18,868,627  0.83
 18 August 1995  1 for 5 Rights Issue  120,374,753  0.90
 17 October 1997  2 for 9 Rights Issue $0.40 paid on application $0.56 final instalment payable on 30 June 1999  160,503,704  0.96
 17 July 1998  Placement   72,000,000  1.09
 12 November 1998   1 for 4 Rights Issue   238,689,206  1.10
 23 August 1999  Distribution Reinvestment Plan   21,138,064  1.09
 24 February 2000  Distribution Reinvestment Plan  16,404,323  1.06
 25 August 2000  Distribution Reinvestment Plan  26,199,375  1.08
 26 February 2001   Distribution Reinvestment Plan  25,570,288  1.16
 27 August 2001  Distribution Reinvestment Plan  27,449,601   1.08
 25 February 2002  Distribution Reinvestment Plan   25,568,885  1.13
 26 August 2002  Distribution Reinvestment Plan  9,566,458   1.21
   8 October 2002  New ordinary issue  404,383,962  *
   8 October 2002  Broadmeadows Unit issue  6,606,525  1.21
 29 January 2003  Institutional placement  74,074,075  1.35
 17 March 2003  Unit purchase plan  3,942,688  1.35
 27 February 2004  Distribution Reinvestment Plan  34,370,995  1.29
 16 March 2004  Placement   35,715,000  1.44
 27 August 2004  Distribution Reinvestment Plan   30,344,561  1.38
 21 December 2004  Institutional placement  63,694,268  1.57
 31 January 2005  Unit Purchase Plan  16,118,814  1.57
 25 February 2005  Distribution Reinvestment Plan  28,588,059  1.55
 26 August 2005  Distribution Reinvestment Plan  27,603,362  1.64
 28 February 2006  Distribution Reinvestment Plan  22,981,159  1.91
 25 August 2006  Distribution Reinvestment Plan  28,231,802  1.82
 28 February 2007  Distribution Reinvestment Plan  20,223,739  2.17
   6 July 2007  Institutional placement  93,023,256  2.15
   7 August 2007   Unitholder purchase plan  7,427,720  2.15
 24 August 2007  Distribution Reinvestment Plan**  18,972,964  2.22
 27 February 2008  Distribution Reinvestment Plan^  6,316,291  2.36
 22 August 2008  Distribution Reinvestment Plan  12,669,757  1.84
 15 October 2008  Institutional placement  162,500,000  2.00
 28 October 2008  Conversion of convertible notes  749,962  2.67
 30 October 2008  Conversion of convertible notes  1,124,943  2.67
 26 November 2008  Unit purchase plan  1,899,250  2.00
 27 February 2009  Distribution Reinvestment Plan  18,051,716  1.78
 27 August 2009  Distribution Reinvestment Plan  18,744,657  1.63
 25 February 2010  Distribution Reinvestment Plan  27,033,862  1.87
 26 August 2010  Distribution Reinvestment Plan  19,342,319  1.86
   1 October 2010  Institutional placement  290,322,581  1.86
 26 November 2010  Unit Purchase Plan  5,235,959  1.86
24 February 2011  Distribution Reinvestment Plan  13,963,381  1.77

Total fully paid ordinary units  

2,839,591,911   


* 0.65 CFX units for each CFT unit.
** Units issued under 24 August 2007 DRP receive pro rata distribution for period ended 31 December 2007.
^ Units issued under 27 February 2008 DRP receive pro rata distribution for period ended 30 June 2008.